Donald Trump, on Wednesday, won the 2024 US presidential election, defeating Kamala Harris.
Trump secured 291 electoral votes, surpassing the 270 needed to win the presidency, while Harris garnered 222 electoral votes.
The 2024 Republican candidate also won the popular vote, with several world leaders, including Prime Minister Narendra Modi, British Prime Minister Keir Starmer, and French President Emmanuel Macron, congratulating him on his victory.
Here’s the breakdown of states won by Donald Trump and Kamala Harris according to data extracted by TRIBUNE ONLINE:
S /No. | US State | Winner | Total electors |
1 | Alabama | Donald Trump | 9 votes |
2 | Kentucky | Donald Trump | 8 votes |
3 | North Dakota | Donald Trump | 3 votes |
4 | Alaska | Donald Trump | 3 votes |
5 | Louisiana | Donald Trump | 8 votes |
6 | Ohio | Donald Trump | 17 votes |
7 | Arizona | Donald Trump | 11 votes |
8 | Maine | Kamala Harris | 4 votes |
9 | Oklahoma | Donald Trump | 7 votes |
10 | Arkansas | Donald Trump | 6 votes |
11 | Maryland | Kamala Harris | 10 votes |
12 | Oregon | Kamala Harris | 8 votes |
13 | California | Kamala Harris | 54 votes |
14 | Massachusetts | Kamala Harris | 11 votes |
15 | Pennsylvania | Donald Trump | 19 votes |
16 | Colorado | Kamala Harris | 10 votes |
17 | Michigan | Donald Trump | 15 votes |
18 | Rhode Island | Kamala Harris | 4 votes |
19 | Connecticut | Kamala Harris | 7 votes |
20 | Minnesota | Kamala Harris | 10 votes |
21 | South Carolina | Donald Trump | 9 votes |
22 | Delaware | Kamala Harris | 3 votes |
23 | Mississippi | Donald Trump | 6 votes |
24 | South Dakota | Donald Trump | 3 votes |
25 |
District of Columbia
|
Kamala Harris | 3 votes |
26 | Missouri | Donald Trump | 10 votes |
27 | Tennessee | Donald Trump | 11 votes |
28 | Florida | Donald Trump | 30 votes |
29 | Montana | Donald Trump | 4 votes |
30 | Texas | Donald Trump | 40 votes |
31 | Georgia | Donald Trump | 16 votes |
32 | Nebraska | Donald Trump | 5 votes |
33 | Utah | Donald Trump | 6 votes |
34 | Hawaii | Kamala Harris | 4 votes |
35 | Nevada | Donald Trump | 6 votes |
36 | Vermont | Kamala Harris | 3 votes |
37 | Idaho | Donald Trump | 4 votes |
38 | New Hampshire | Kamala Harris | 4 votes |
39 | Virginia | Kamala Harris | 13 votes |
40 | Illinois | Kamala Harris | 19 votes |
41 | New Jersey | Kamala Harris | 14 votes |
42 | Washington | Kamala Harris | 12 votes |
43 | Indiana | Donald Trump | 11 votes |
44 | New Mexico | Kamala Harris | 5 votes |
45 | West Virginia | Donald Trump | 4 votes |
46 | Iowa | Donald Trump | 6 votes |
47 | New York | Kamala Harris | 28 votes |
48 | Wisconsin | Donald Trump | 10 votes |
49 | Kansas | Donald Trump | 6 votes |
50 | North Carolina | Donald Trump | 16 votes |
51 | Wyoming | Donald Trump | 3 votes |
ALSO READ THESE TOP STORIES FROM NIGERIAN TRIBUNE